| 黔江 · 长寿 · 江津 · 合川 · 永川 · 南川 · 潼南 · 铜梁 · 荣昌 · 璧山 · 梁平 · 城口 · 丰都 · 垫江 |
| 武隆 · 忠县 · 开县 · 云阳 · 奉节 · 巫山 · 巫溪 · 石柱 · 秀山 · 酉阳 · 彭水 |
| 黔江 · 长寿 · 江津 · 合川 · 永川 · 南川 · 潼南 · 铜梁 · 荣昌 · 璧山 · 梁平 · 城口 · 丰都 · 垫江 |
| 武隆 · 忠县 · 开县 · 云阳 · 奉节 · 巫山 · 巫溪 · 石柱 · 秀山 · 酉阳 · 彭水 |
| 名次 | 区县 | 平均分 | 总分 | 五星 | |
| 1 . | 万州区 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 . | 九龙坡区 | 4.6 | 23 | 0 | |
| 3 . | 彭水县 | 4.5 | 9 | 0 | |
| 4 . | 南岸区 | 4.3 | 43 | 0 | |
| 5 . | 铜梁县 | 4.25 | 17 | 0 | |
| 6 . | 巴南区 | 4.2 | 21 | 0 | |
| 7 . | 合川区 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 . | 潼南县 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 . | 沙坪坝区 | 4 | 36 | 0 | |
| 10 . | 綦江区 | 4 | 40 | 0 | |
|
|
|
